PP加工料金
「PP加工」とは、印刷された紙に透明なフィルムを圧着させる表面を保護する加工のことです。使用するフィルムにより表情を変え、クリアPPは光沢があり鮮やかに、マットPPはツヤ消し効果があり落ち着いた風合いに、ホログラムPPは光の当たり方により模様が様々な色で見える。一般的に売られている雑誌やコミックなどにも多く使われています。カバーや帯、フランス表紙、本文が100pを超える場合などは料金が変わることがあります。
-
クリアPP
ツヤ・光沢があり鮮やかで美しい仕上り。多くの雑誌やコミックに使われています。
サイズ 1部 A5 17円 B5 20円 A4 25円 ※クリアPPの特性上、加工することにより「赤み」が増しますので、そのあたりを考慮の上、データ作成をお願いします。
-
マットPP
ツヤ消し効果があり、しっとりとして高級感があります。スベスベした触り心地も人気です。
サイズ 1部 A5 20円 B5 25円 A4 30円 -
にゅるマットPP
通常のマットPPより発色が良いです。更ににゅるんとしたさわり心地がとても気持ちよく癖になります。
サイズ 1部 A5 35円 B5 35円 A4 40円 -
耐摩マットPP
擦ってもキズが付きにくいです。黒い表紙やメタルにマットをかけたい時はオススメです。
サイズ 1部 A5 45円 B5 45円 A4 55円 -
ざらざらマット
サイズ 1部 A5 85円 B5 85円 A4 150円
箔押し
「箔押し」とは、箔押しの凸版を作成し、熱と圧力で、金・銀・色箔など光沢のある箔でロゴや文字を凸版で定着させる加工のことをいいます。美しい光沢が高級感を演出します。
箔押し面積 | ~50cm2 | ~75cm2 | ~100cm2 | 101cm2~ |
---|---|---|---|---|
凸版代 | 6,000円 | 8,250円 | 11,000円 | 別途見積り |
エンボス(浮き出し)加工 | 15,000円 | 20,600円 | 27,500円 | 別途見積り |
- ツヤ金(青金)
- ツヤ金(赤金)
- ツヤ銀
- メタルグリーン
- メタルスカイブル
- メタルピンク
- メタルブラック
- メタルブルー
- メタルレッド
- 消シルバー2B(少し黄色っぽい)
- 消シルバー24
- 消金102(赤金)
- 消金108(金が薄い)
- 消金111(青金)
基本色 | ~100部 | ~200部 | ~300部 | ~400部 | ~500部 | ~1000部 | 1100部~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 6,000 | 7,400 | 10,200 | 12,400 | 14,000 | @30円 | @30円 |
~75cm2 | 7,000 | 9,200 | 12,600 | 15,200 | 17,000 | @35円 | @35円 |
~100cm2 | 8,000 | 11,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | @40円 | @40円 |
101~cm2 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
- Luxor.233
- Luxor.391
- Luxor.404
- Met.Bronze
- アプリコット
- アメジスト
- ウイスキーブラウン
- キウイグリーン
- グリーンレイク
- コーヒーブラウン
- サワーゴールド
- サンセットオレンジ
- シルキーアイスグリーン
- シルキーエメラルド
- シルキーキャラメル
- シルキーコバルト
- シルキーシャンパン
- シルキージンジャー
- シルキースモーク
- シルキーナイト
- シルキーネイビー
- シルキーバイオレット
- シルキーパイン
- シルキーピンク
- シルキーブロンズ
- シルキーベージュ
- シルキーマリン
- シルキーミスト
- シルキーライム
- シルキールージュ
- シルキーローズ
- ストロベリー
- だるま あいぞめ
- だるま うみ
- だるま かき
- だるま かげ
- だるま きんかん
- だるま ぎんねず
- だるま そら
- だるま だいち
- だるま たんぽぽ
- だるま つやかげ
- だるま つやゆき
- だるま べに
- だるま まつ
- だるま もみじ
- だるま もも
- だるま ゆき
- チェリーピンク
- チョコレート
- パール
- ビアゴールド
- ピンクゴールド
- フレッシュウォーター
- レインボー(ホログラム箔ではない)
- ロイヤルパープル
基本色 | ~100部 | ~200部 | ~300部 | ~400部 | ~500部 | ~1000部 | 1100部~ |
~50cm2 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 20,000 | @35円 | @35円 |
~75cm2 | 9,000 | 12,500 | 16,000 | 19,500 | 23,000 | @40円 | @40円 |
~100cm2 | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | @45円 | @45円 |
101~cm2 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
- HK034シルバー
- HK035シルバー
- HK038透明
- HK040シルバー
- HK041シルバー
- HK049シルバー
- HK073シルバー
- HK204ゴールド
- HK204シルバー
- HK204透明
- HK209シルバー
- HK209ブルー
- HK209透明
- HK209透明
- HK015ゴールド
- HK015シルバー
- HK038ゴールド
- HK038シルバー
- HK038ピンク
- HK038ブルー
- アバロンシルバー
- インフィニティシルバー
- ウォーターシルバー
- ウォーター透明
- エメラルドシー
- カメリア(在庫限り)
- グリッターフォイル
- グリッターフォイル
- コンフェチゴールド
- コンフェチシルバー
- シェリー ゴールド
- シェリー ホワイト
- シェリー マゼンタ
- シェリー ライトグラス
- シェリー ライトゴールド
- ジャングルシルバー
- ジャングル透明
- ステラシルバー
- デュアル グレープ
- デュアル ハイドレンジア
- ドッツゴールド
- ドッツシルバー
- ドッツ透明
- トラスト A-01
- トラスト A-02
- ピンクサンドビーチ(在庫限り)
- フロストシルバー
- マグマ透明
- リフレックスゴールド
- リフレックスシルバー
- リフレックスレッド
- レーザーゴールド
- レーザーシルバー
- レーザー透明
- 水滴・メタルレンズ
- 豹柄・ホロ
基本色 | ~100部 | ~200部 | ~300部 | ~400部 | ~500部 | ~1000部 | 1100部~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 29,300 | 30,000 | 33,000 | 36,100 | 39,500 | @70円 | @70円 |
~75cm2 | 32,400 | 34,500 | 38,300 | 43,300 | 48,100 | @85円 | @85円 |
~100cm2 | 34,600 | 37,500 | 42,500 | 47,800 | 53,300 | @100円 | @100円 |
101~cm2 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
※入稿日はイベント前週水曜日になります。
※大イベントの場合は締切が早まります、【入稿スケジュール】をご確認下さい。
※表紙ダケ割をご利用の方は、【こちらの締切】をご確認下さい。
スポットグロス加工
「スポットグロス加工」とは、タイトルやイラストの一部分に透明インクで印刷して艶やかな光沢を出すインパクトのある加工です。キラキラのラメを入れることもできます。
料金表(厚盛り)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
90,000 | 93,400 | 96,700 | 100,000 | 103,400 | 106,700 | 110,000 | 113,400 | 116,700 | 120,000 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
124,000 | 128,000 | 132,000 | 136,000 | 140,000 | 144,000 | 148,000 | 152,000 | 156,000 | 160,000 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 |
163,000 | 166,000 | 169,000 | 172,000 | 175,000 | 178,000 | 181,000 | 184,000 | 187,000 | 190,000 |
料金表(ラメ入り)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
99,000 | 102,800 | 106,400 | 110,000 | 113,800 | 117,400 | 121,000 | 124,800 | 128,400 | 132,000 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
136,400 | 140,800 | 145,200 | 149,600 | 154,000 | 158,400 | 162,800 | 167,200 | 171,600 | 176,000 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 |
179,300 | 182,600 | 185,900 | 189,200 | 192,500 | 195,800 | 199,100 | 202,400 | 205,700 | 209,000 |
●上記価格表はスポットグロス加工部分がB6サイズ(128×182mm)以内の面積となっています。
それ以上のサイズだと料金が上がりますのでお問い合わせください。
※入稿日はご利用になるセットの表紙入稿日より1週間前になります。
※大イベントの場合は締切が早まります、【入稿スケジュール】をご確認下さい。
※表紙ダケ割をご利用の方は、【こちらの締切】をご確認下さい。
スポットグロス加工のデータ入稿の仕方
入稿は生原稿でもデータ入稿でもかまいません。
スポットグロス加工をする位置は分かるようにしておいてください。
スポットグロス用データは黒100%で作成してください。Photoshop等では
メインデータとスポットグロス用データをレイヤーで分けてPSD形式でご入稿ください。また、別々に保存して入稿していただいても大丈夫です。
疑似エンボス加工
「擬似エンボス加工」とは、ニスを利用した加工の一種で任意の部分にザラザラした質感を与える事ができます。
疑似エンボス加工 料金表(A4)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
26,070 | 27,980 | 30,330 | 30,800 | 31,270 | 31,740 | 32,200 | 32,670 | 33,140 | 33,600 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
34,080 | 34,570 | 35,050 | 35,530 | 36,020 | 36,500 | 36,980 | 37,460 | 37,950 | 38,430 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 |
38,910 | 39,400 | 39,880 | 40,360 | 40,850 | 41,330 | 41,810 | 42,290 | 42,780 | 43,260 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 |
43,740 | 44,230 | 44,710 | 45,190 | 45,680 | 46,160 | 46,640 | 47,120 | 47,610 | 48,090 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 |
48,570 | 49,060 | 49,540 | 50,020 | 50,510 | 50,990 | 51,470 | 51,950 | 52,440 | 52,920 |
疑似エンボス加工 料金表(B5)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
25,360 | 27,200 | 29,380 | 29,810 | 30,240 | 30,670 | 31,100 | 31,540 | 31,970 | 32,400 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
32,870 | 33,350 | 33,830 | 34,300 | 34,780 | 35,250 | 35,720 | 36,210 | 36,680 | 37,150 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 |
37,630 | 38,100 | 38,580 | 39,050 | 39,530 | 40,000 | 40,470 | 40,960 | 41,430 | 41,900 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 |
42,380 | 42,850 | 43,330 | 43,810 | 44,280 | 44,750 | 45,230 | 45,710 | 46,180 | 46,660 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 |
47,130 | 47,600 | 48,090 | 48,560 | 49,030 | 49,510 | 49,980 | 50,460 | 50,930 | 51,410 |
疑似エンボス加工 料金表(A5)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
24,480 | 26,060 | 27,900 | 28,120 | 28,330 | 28,540 | 28,760 | 28,970 | 29,190 | 29,400 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
29,640 | 29,870 | 30,110 | 30,340 | 30,580 | 30,810 | 31,050 | 31,280 | 31,520 | 31,750 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 |
31,990 | 32,220 | 32,460 | 32,690 | 32,930 | 33,160 | 33,400 | 33,630 | 33,870 | 34,100 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 |
35,320 | 35,560 | 35,800 | 36,040 | 36,290 | 36,520 | 36,770 | 37,010 | 37,250 | 37,490 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 |
37,740 | 37,970 | 38,220 | 38,460 | 38,710 | 38,940 | 39,190 | 39,430 | 39,670 | 39,910 |
※入稿日はご利用になるセットの前週水曜日になります。
※大イベントの場合は締切が早まります、【入稿スケジュール】をご確認下さい。
※表紙ダケ割をご利用の方は、【こちらの締切】をご確認下さい。